REFRESH

Наст. теннис » Вчера » Коэффициенты

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Challenger Series (Германия)

09:30Wouter D. (Гер) - Хаппек С. (Гер) 1:3
10:00Margioglio F. (Ита) - Zeimys K. (Лит) 0:3
10:30Wouter D. (Гер) - Zeimys K. (Лит) 0:3
11:00Margioglio F. (Ита) - Хаппек С. (Гер) 2:3
11:30Wouter D. (Гер) - Margioglio F. (Ита) 1:3
12:00Zeimys K. (Лит) - Хаппек С. (Гер) 3:1
12:30Margioglio F. (Ита) - Войтехов Т. (Укр) 3:1
13:00Wouter D. (Гер) - Мосюк М. (Укр) 1:3
13:30Zeimys K. (Лит) - Maier L. (Гер) 3:0
14:00Хаппек С. (Гер) - Sverdlik A. (Гер) 3:0 [ 1.21 | 4.28 ]
14:30Wouter D. (Гер) - Войтехов Т. (Укр) 3:0
15:00Margioglio F. (Ита) - Maier L. (Гер) 3:2 [ 1.41 | 2.75 ]
15:30Zeimys K. (Лит) - Sverdlik A. (Гер) 3:0 [ 1.07 | 7.70 ]
16:00Хаппек С. (Гер) - Мосюк М. (Укр) 1:3 [ 1.80 | 1.91 ]
16:30Wouter D. (Гер) - Maier L. (Гер) 3:1
17:00Margioglio F. (Ита) - Sverdlik A. (Гер) 1:3 [ 1.31 | 3.38 ]
17:30Хаппек С. (Гер) - Войтехов Т. (Укр) 3:0 [ 1.13 | 5.64 ]
18:30Wouter D. (Гер) - Sverdlik A. (Гер) 3:2
19:00Хаппек С. (Гер) - Maier L. (Гер) 3:0 [ 1.07 | 7.70 ]
19:30Margioglio F. (Ита) - Мосюк М. (Укр) 2:3 [ 3.38 | 1.31 ]
20:00Zeimys K. (Лит) - Войтехов Т. (Укр) 3:0 [ 1.05 | 8.80 ]
20:30Мосюк М. (Укр) - Sverdlik A. (Гер) 3:2 [ 1.07 | 7.70 ]
21:00Войтехов Т. (Укр) - Maier L. (Гер) 0:3 [ 1.51 | 2.50 ]
21:30Мосюк М. (Укр) - Maier L. (Гер) 3:0
22:00Войтехов Т. (Укр) - Sverdlik A. (Гер) 0:3 [ 2.99 | 1.37 ]
22:30Мосюк М. (Укр) - Войтехов Т. (Укр) 3:2 [ 1.13 | 5.64 ]
23:00Maier L. (Гер) - Sverdlik A. (Гер) 1:3 [ 2.63 | 1.45 ]

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Liga Pro (CZ) (Чехия)

23:00Kliuchuk R. (Укр) - Turek T. (Чех) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
23:00Novak K. (Чех) - Tuma D. (Чех) 3:0 [ 1.42 | 2.69 ]
23:00Vidourek J. (Чех) - Ruzicka J. (Чех) 3:0 [ 1.63 | 2.16 ]
23:00Zika T. (Чех) - Hudeczek R. (Чех) 3:1 [ 2.06 | 1.68 ]
23:30Bilek Z. (Чех) - Postelt T. (Чех) 3:2 [ 1.62 | 2.18 ]
23:30Janata T. (Чех) - Плахи И. (Чех) 3:0 [ 1.73 | 1.99 ]
23:30Malina V. (Чех) - Svanda L. (Чех) 3:2 [ 1.33 | 3.09 ]
23:30Vrtal O. (Чех) - Krenek T. (Чех) 1:3 [ 1.55 | 2.32 ]
00:00Novak K. (Чех) - Tuma D. (Чех) 3:2
00:00Svanda L. (Чех) - Malina V. (Чех) 1:3
00:00Turek T. (Чех) - Kliuchuk R. (Укр) 1:3
00:01Krenek T. (Чех) - Vrtal O. (Чех) 2:3
00:30Janata T. (Чех) - Плахи И. (Чех) 3:0
00:30Postelt T. (Чех) - Bilek Z. (Чех) 2:3
00:30Vidourek J. (Чех) - Ruzicka J. (Чех) 2:3
00:30Zika T. (Чех) - Hudeczek R. (Чех) 3:1
01:00Hruska V. sr (Чех) - Steffan J. (Чех) 3:0 [ 1.51 | 2.42 ]
01:00Sychra M. (Чех) - Гавел Л. (Чех) 3:1 [ 2.75 | 1.41 ]
01:30Holovatiuk Y. (Укр) - Baly O. (Чех) 2:3 [ 1.69 | 2.07 ]
01:30Pastorek O. (Чех) - Picek P. (Чех) 1:3 [ 1.58 | 2.26 ]
02:00Steffan J. (Чех) - Hasmanda R. (Чех) 3:1 [ 2.24 | 1.59 ]
02:00Гавел Л. (Чех) - Колар М. (Чех) 0:3 [ 1.69 | 2.09 ]
02:30Hruska V. sr (Чех) - Pastorek O. (Чех) 1:3 [ 2.03 | 1.70 ]
02:30Sychra M. (Чех) - Holovatiuk Y. (Укр) 3:1 [ 2.44 | 1.50 ]
03:00Hasmanda R. (Чех) - Picek P. (Чех) 3:0 [ 1.36 | 2.94 ]
03:00Колар М. (Чех) - Baly O. (Чех) 3:0 [ 1.44 | 2.62 ]
03:30Steffan J. (Чех) - Pastorek O. (Чех) 2:3 [ 1.85 | 1.85 ]
03:30Гавел Л. (Чех) - Holovatiuk Y. (Укр) 0:3 [ 1.59 | 2.24 ]
04:00Baly O. (Чех) - Sychra M. (Чех) 1:3 [ 2.59 | 1.45 ]
04:00Picek P. (Чех) - Hruska V. sr (Чех) 1:3 [ 2.77 | 1.40 ]
04:30Holovatiuk Y. (Укр) - Колар М. (Чех) 1:3 [ 1.80 | 1.90 ]
04:30Pastorek O. (Чех) - Hasmanda R. (Чех) 1:3 [ 2.58 | 1.45 ]
05:00Baly O. (Чех) - Гавел Л. (Чех) 1:3 [ 2.75 | 1.41 ]
05:00Picek P. (Чех) - Steffan J. (Чех) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
05:30Hasmanda R. (Чех) - Hruska V. sr (Чех) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
05:30Колар М. (Чех) - Sychra M. (Чех) 3:2 [ 1.73 | 1.99 ]
06:00Holovatiuk Y. (Укр) - Baly O. (Чех) 1:3
06:00Pastorek O. (Чех) - Picek P. (Чех) 2:3
06:30Колар М. (Чех) - Sychra M. (Чех) 0:3
06:35Hasmanda R. (Чех) - Hruska V. sr (Чех) 3:0
09:00Kostal M. (Чех) - Malek L. (Чех) 3:1 [ 1.39 | 2.81 ]
09:00Krejci A. (Чех) - Wasserbauer J. (Чех) 3:0 [ 1.34 | 3.03 ]
09:00Potensky J. (Чех) - Kubat V. (Чех) 3:0 [ 1.57 | 2.28 ]
09:00Stempen S. (Чех) - Krupnik L. (Чех) 1:3 [ 1.68 | 2.09 ]
09:30Hons K. (Чех) - Vesely sr. J. (Чех) 3:1 [ 1.69 | 2.07 ]
09:30Lazar J. (Чех) - Belovsky J. (Чех) 3:1 [ 1.64 | 2.15 ]
09:30Pinc S. (Чех) - Svec J. (Чех) 0:3 [ 3.09 | 1.33 ]
09:30Stempak L. (Чех) - Huttl A. (Чех) 3:1 [ 2.44 | 1.50 ]
10:00Krupnik L. (Чех) - Stempak L. (Чех) 1:3 [ 2.09 | 1.68 ]
10:00Kubat V. (Чех) - Pinc S. (Чех) 1:3 [ 2.85 | 1.38 ]
10:00Malek L. (Чех) - Lazar J. (Чех) 0:3 [ 2.62 | 1.44 ]
10:00Wasserbauer J. (Чех) - Hons K. (Чех) 0:3 [ 2.30 | 1.56 ]
10:30Belovsky J. (Чех) - Kostal M. (Чех) 1:3 [ 2.37 | 1.53 ]
10:30Huttl A. (Чех) - Stempen S. (Чех) 2:3 [ 2.08 | 1.69 ]
10:30Svec J. (Чех) - Potensky J. (Чех) 2:3 [ 1.61 | 2.20 ]
10:30Vesely sr. J. (Чех) - Krejci A. (Чех) 3:0 [ 2.03 | 1.70 ]
11:00Kostal M. (Чех) - Lazar J. (Чех) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
11:00Krejci A. (Чех) - Hons K. (Чех) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
11:00Potensky J. (Чех) - Pinc S. (Чех) 3:2 [ 2.04 | 1.69 ]
11:00Stempen S. (Чех) - Stempak L. (Чех) 3:2 [ 2.07 | 1.69 ]
11:30Krupnik L. (Чех) - Huttl A. (Чех) 1:3 [ 1.60 | 2.22 ]
11:30Kubat V. (Чех) - Svec J. (Чех) 2:3 [ 2.26 | 1.58 ]
11:30Malek L. (Чех) - Belovsky J. (Чех) 3:1 [ 1.54 | 2.35 ]
11:30Wasserbauer J. (Чех) - Vesely sr. J. (Чех) 3:0 [ 2.20 | 1.61 ]
12:00Huttl A. (Чех) - Krupnik L. (Чех) 3:0
12:00Malek L. (Чех) - Belovsky J. (Чех) 3:1
12:00Vesely sr. J. (Чех) - Wasserbauer J. (Чех) 1:3
12:05Pinc S. (Чех) - Kubat V. (Чех) 3:0
12:30Krejci A. (Чех) - Hons K. (Чех) 3:2
12:30Lazar J. (Чех) - Kostal M. (Чех) 3:2
12:30Potensky J. (Чех) - Svec J. (Чех) 2:3
12:30Stempak L. (Чех) - Stempen S. (Чех) 3:0
13:00Jochym P. (Чех) - Blejchar M. (Чех) 3:0 [ 1.27 | 3.46 ]
13:00Turek T. (Чех) - Kliuchuk R. (Укр) 3:1 [ 2.00 | 1.72 ]
13:10Machovec P. (Чех) - Nejedly M. (Чех) 3:2 [ 1.69 | 2.07 ]
13:10Vrba J. (Чех) - Novotny L. (Чех) 3:2 [ 1.54 | 2.35 ]
13:30Darin K. (Укр) - Krupnik L. (Чех) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
13:30Pesek K. (Чех) - Kotil M. (Чех) 2:3 [ 1.51 | 2.42 ]
13:30Zahradka M. (Чех) - Ruzicka J. (Чех) 3:2 [ 1.69 | 2.07 ]
13:45Monik P. (Чех) - Palecek J. (Чех) 1:3 [ 2.94 | 1.36 ]
14:00Blejchar M. (Чех) - Darin K. (Укр) 2:3 [ 1.85 | 1.85 ]
14:00Kliuchuk R. (Укр) - Zahradka M. (Чех) 3:1 [ 2.42 | 1.51 ]
14:00Nejedly M. (Чех) - Pesek K. (Чех) 3:0 [ 1.56 | 2.30 ]
14:05Novotny L. (Чех) - Monik P. (Чех) 3:0 [ 1.53 | 2.37 ]
14:30Kotil M. (Чех) - Machovec P. (Чех) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
14:30Krupnik L. (Чех) - Jochym P. (Чех) 3:2 [ 1.79 | 1.91 ]
14:30Palecek J. (Чех) - Vrba J. (Чех) 0:3 [ 1.69 | 2.04 ]
14:30Ruzicka J. (Чех) - Turek T. (Чех) 3:2 [ 2.04 | 1.69 ]
15:00Jochym P. (Чех) - Darin K. (Укр) 3:2 [ 1.50 | 2.44 ]
15:00Machovec P. (Чех) - Pesek K. (Чех) 2:3 [ 1.48 | 2.50 ]
15:00Turek T. (Чех) - Zahradka M. (Чех) 3:0 [ 1.72 | 2.00 ]
15:00Vrba J. (Чех) - Monik P. (Чех) 2:3 [ 1.28 | 3.40 ]
15:30Blejchar M. (Чех) - Krupnik L. (Чех) 0:3 [ 1.89 | 1.81 ]
15:30Kliuchuk R. (Укр) - Ruzicka J. (Чех) 3:1 [ 1.69 | 2.07 ]
15:30Nejedly M. (Чех) - Kotil M. (Чех) 3:1 [ 1.36 | 2.94 ]
15:30Novotny L. (Чех) - Palecek J. (Чех) 2:3 [ 3.91 | 1.22 ]
16:00Kotil M. (Чех) - Pesek K. (Чех) 0:3
16:00Krupnik L. (Чех) - Blejchar M. (Чех) 3:1
16:00Novotny L. (Чех) - Monik P. (Чех) 1:3
16:00Ruzicka J. (Чех) - Zahradka M. (Чех) 1:3
16:30Jochym P. (Чех) - Darin K. (Укр) 3:0
16:30Nejedly M. (Чех) - Machovec P. (Чех) 1:3
16:30Turek T. (Чех) - Kliuchuk R. (Укр) 2:3
16:30Vrba J. (Чех) - Palecek J. (Чех) 3:1
17:00Kulhanek P. (Чех) - Varecka M. (Чех) 2:3 [ 1.68 | 2.09 ]
17:00Sulava L. (Чех) - Chalupnicek M. (Чех) 2:3 [ 1.25 | 3.62 ]
17:00Vavrecka R. (Чех) - Strelec A. (Чех) 3:2 [ 1.37 | 2.89 ]
17:00Zivny P. (Чех) - Kriz J. (Чех) 2:3 [ 1.69 | 2.04 ]
17:30Hyrsl J. (Чех) - Гавел Л. (Чех) 0:3 [ 1.34 | 3.23 ]
17:30Jaksa M. (Чех) - Koczy R. (Чех) 1:3 [ 1.73 | 1.99 ]
17:30Varcl M. (Чех) - Smesny M. (Чех) 1:3 [ 1.92 | 1.78 ]
17:30Vosyka R. (Чех) - Ванек И. (Чех) 3:2 [ 1.43 | 2.66 ]
18:00Chalupnicek M. (Чех) - Varcl M. (Чех) 1:3 [ 1.83 | 1.87 ]
18:00Kriz J. (Чех) - Vosyka R. (Чех) 0:3 [ 1.42 | 2.69 ]
18:00Strelec A. (Чех) - Jaksa M. (Чех) 3:2 [ 2.00 | 1.72 ]
18:00Varecka M. (Чех) - Hyrsl J. (Чех) 3:1 [ 2.24 | 1.59 ]
18:30Koczy R. (Чех) - Vavrecka R. (Чех) 3:2 [ 1.83 | 1.87 ]
18:30Smesny M. (Чех) - Sulava L. (Чех) 1:3 [ 1.99 | 1.73 ]
18:30Ванек И. (Чех) - Zivny P. (Чех) 3:1 [ 2.53 | 1.47 ]
18:30Гавел Л. (Чех) - Kulhanek P. (Чех) 3:2 [ 2.19 | 1.64 ]
19:00Kulhanek P. (Чех) - Hyrsl J. (Чех) 1:3 [ 2.62 | 1.44 ]
19:00Sulava L. (Чех) - Varcl M. (Чех) 3:1 [ 1.21 | 4.09 ]
19:00Vavrecka R. (Чех) - Jaksa M. (Чех) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
19:00Zivny P. (Чех) - Vosyka R. (Чех) 3:1 [ 1.31 | 3.20 ]
19:30Chalupnicek M. (Чех) - Smesny M. (Чех) 1:3 [ 3.20 | 1.31 ]
19:30Kriz J. (Чех) - Ванек И. (Чех) 1:3 [ 1.73 | 1.99 ]
19:30Strelec A. (Чех) - Koczy R. (Чех) 1:3 [ 2.24 | 1.59 ]
19:30Varecka M. (Чех) - Гавел Л. (Чех) 3:2 [ 1.83 | 1.83 ]
20:00Hyrsl J. (Чех) - Kulhanek P. (Чех) 3:1
20:00Strelec A. (Чех) - Jaksa M. (Чех) 1:3
20:00Varcl M. (Чех) - Chalupnicek M. (Чех) 3:2
20:00Zivny P. (Чех) - Kriz J. (Чех) 3:2
20:30Koczy R. (Чех) - Vavrecka R. (Чех) 1:3
20:30Sulava L. (Чех) - Smesny M. (Чех) 3:1
20:30Varecka M. (Чех) - Гавел Л. (Чех) 3:1
20:30Ванек И. (Чех) - Vosyka R. (Чех) 3:2
21:00Janata T. (Чех) - Grill J. (Чех) 3:0 [ 1.48 | 2.50 ]
21:00Martinek J. (Чех) - Strnad J. (Чех) 3:2 [ 1.83 | 1.83 ]
21:00Pavliska M. (Чех) - Mohelnik R. (Чех) 0:3 [ 1.37 | 2.89 ]
21:00Vosyka L. (Чех) - Ruzicka J. (Чех) 3:2 [ 1.32 | 3.14 ]
21:30Kucirek O. (Чех) - Regner M. (Чех) 3:1 [ 1.84 | 1.86 ]
21:30Syroha M. (Чех) - Kucera T. (Чех) 3:0 [ 1.37 | 2.88 ]
21:30Vidourek J. (Чех) - Svanda L. (Чех) 3:2 [ 1.59 | 2.24 ]
21:30Zeman K. (Чех) - Skacelik R. (Чех) 0:3 [ 2.08 | 1.69 ]
22:00Grill J. (Чех) - Kucirek O. (Чех) 2:3 [ 2.20 | 1.61 ]
22:00Mohelnik R. (Чех) - Zeman K. (Чех) 1:3 [ 2.37 | 1.53 ]
22:00Ruzicka J. (Чех) - Vidourek J. (Чех) 2:3 [ 2.33 | 1.55 ]
22:00Strnad J. (Чех) - Syroha M. (Чех) 3:0 [ 1.34 | 3.23 ]
22:30Kucera T. (Чех) - Martinek J. (Чех) 1:3 [ 3.54 | 1.26 ]
22:30Regner M. (Чех) - Janata T. (Чех) 1:3 [ 2.15 | 1.64 ]
22:30Skacelik R. (Чех) - Pavliska M. (Чех) 3:1 [ 2.44 | 1.50 ]
22:30Svanda L. (Чех) - Vosyka L. (Чех) 0:3 [ 3.72 | 1.24 ]
23:00Janata T. (Чех) - Kucirek O. (Чех) 3:1 [ 1.57 | 2.28 ]
23:00Martinek J. (Чех) - Syroha M. (Чех) 0:3 [ 1.64 | 2.15 ]
23:00Pavliska M. (Чех) - Zeman K. (Чех) 0:3 [ 1.60 | 2.22 ]
23:00Vosyka L. (Чех) - Vidourek J. (Чех) 2:3 [ 1.34 | 3.04 ]
23:30Grill J. (Чех) - Regner M. (Чех) 3:0 [ 1.99 | 1.73 ]
23:30Mohelnik R. (Чех) - Skacelik R. (Чех) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
23:30Ruzicka J. (Чех) - Svanda L. (Чех) 1:3 [ 1.53 | 2.37 ]
23:30Strnad J. (Чех) - Kucera T. (Чех) 3:2 [ 1.64 | 2.19 ]
00:00Grill J. (Чех) - Regner M. (Чех) 2:3
00:00Martinek J. (Чех) - Kucera T. (Чех) 3:0
00:00Mohelnik R. (Чех) - Pavliska M. (Чех) 3:1
00:00Svanda L. (Чех) - Ruzicka J. (Чех) 3:2
00:30Janata T. (Чех) - Kucirek O. (Чех) 3:0
00:30Skacelik R. (Чех) - Zeman K. (Чех) 1:3
00:30Strnad J. (Чех) - Syroha M. (Чех) 3:1
00:30Vidourek J. (Чех) - Vosyka L. (Чех) 0:3

OTHERS - МУЖЧИНЫ: TT Star Series (Чехия)

09:00Тимофеев А. (Укр) - Vilchez M. (Исп) 0:3 [ 2.43 | 1.47 ]
09:20Треглер Т. (Чех) - Рейцпис Д. (Чех) 3:1 [ 1.78 | 1.89 ]
10:00Прокопцов Д. (Чех) - Lillo D. (Исп) 3:2 [ 1.34 | 2.91 ]
10:30Robinot A. (Фра) - Tormos K. (Фра) 3:2
11:05Тимофеев А. (Укр) - Треглер Т. (Чех) 0:3 [ 3.62 | 1.23 ]
11:30Прокопцов Д. (Чех) - Рейцпис Д. (Чех) 1:3 [ 3.62 | 1.23 ]
11:50Tormos K. (Фра) - Vilchez M. (Исп) 2:3
12:30Robinot A. (Фра) - Lillo D. (Исп) 3:0 [ 1.12 | 5.02 ]
12:45Тимофеев А. (Укр) - Прокопцов Д. (Чех) 3:2 [ 4.39 | 1.16 ]
13:30Треглер Т. (Чех) - Vilchez M. (Исп) 1:3 [ 1.34 | 2.91 ]
14:00Robinot A. (Фра) - Рейцпис Д. (Чех) 3:0 [ 1.65 | 2.05 ]
14:30Tormos K. (Фра) - Lillo D. (Исп) 0:3
14:45Треглер Т. (Чех) - Прокопцов Д. (Чех) 3:0 [ 1.23 | 3.62 ]
15:00Тимофеев А. (Укр) - Robinot A. (Фра) 1:3 [ 6.76 | 1.06 ]
15:30Lillo D. (Исп) - Vilchez M. (Исп) 2:3 [ 2.14 | 1.60 ]
16:20Tormos K. (Фра) - Рейцпис Д. (Чех) 0:3
16:45Гавлаш А. (Чех) - Sanchi F. (Арг) 3:2 [ 1.34 | 2.91 ]
17:35Vostes Y. (Блг) - Sip M. (Чех) 3:0 [ 1.10 | 5.50 ]
18:00Кейнат Т. (Слк) - Враблик И. (Чех) 2:3 [ 3.37 | 1.26 ]
18:30Бако Р. (Чех) - Бенеш М. (Чех) 0:3 [ 7.43 | 1.04 ]
19:00Гавлаш А. (Чех) - Vostes Y. (Блг) 3:2 [ 1.23 | 3.62 ]
19:30Кейнат Т. (Слк) - Sip M. (Чех) 3:1 [ 1.05 | 7.13 ]
20:00Бенеш М. (Чех) - Sanchi F. (Арг) 3:0 [ 2.29 | 1.53 ]
20:30Бако Р. (Чех) - Враблик И. (Чех) 0:3 [ 8.80 | 1.02 ]
21:00Гавлаш А. (Чех) - Кейнат Т. (Слк) 3:2 [ 1.08 | 5.98 ]
22:00Vostes Y. (Блг) - Sanchi F. (Арг) 1:3 [ 1.57 | 2.20 ]
22:00Бако Р. (Чех) - Sip M. (Чех) 2:3 [ 2.30 | 1.52 ]
23:00Бенеш М. (Чех) - Враблик И. (Чех) 2:3 [ 4.15 | 1.17 ]
23:15Vostes Y. (Блг) - Кейнат Т. (Слк) 3:2 [ 1.38 | 2.70 ]
00:00Гавлаш А. (Чех) - Бако Р. (Чех) 3:0 [ 1.04 | 7.43 ]
00:20Враблик И. (Чех) - Sanchi F. (Арг) 3:2 [ 1.38 | 2.70 ]
00:35Бенеш М. (Чех) - Sip M. (Чех) 3:1 [ 1.17 | 4.15 ]

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Кубок Win (Украина)

23:00Пидлетейчук П. (Укр) - Шипилов А. (Укр) 3:1
23:15Лазебный Р. (Укр) - Метла А. (Укр) 3:0
23:30Каленик С. (Укр) - Смирнов Н. (Укр) 1:3
23:45Матюшенко А. (Укр) - Ивашкин А. (Укр) 0:3
00:00Смирнов Н. (Укр) - Шипилов А. (Укр) 3:0
00:15Ивашкин А. (Укр) - Лазебный Р. (Укр) 0:3
00:30Каленик С. (Укр) - Пидлетейчук П. (Укр) 2:3
00:45Матюшенко А. (Укр) - Метла А. (Укр) 2:3
01:00Huchok A. (Укр) - Журавлев А. (Укр) 3:0
01:15Ивашкин А. (Укр) - Метла А. (Укр) 0:3
01:25Писклов С. (Укр) - Styranets M. (Укр) 0:3
01:45Матюшенко А. (Укр) - Лазебный Р. (Укр) 1:3
01:50Huchok A. (Укр) - Styranets M. (Укр) 3:2
02:15Метла А. (Укр) - Лазебный Р. (Укр) 0:3
02:15Писклов С. (Укр) - Журавлев А. (Укр) 3:0
02:40Huchok A. (Укр) - Писклов С. (Укр) 3:1
02:45Метла А. (Укр) - Матюшенко А. (Укр) 0:3
03:05Styranets M. (Укр) - Журавлев А. (Укр) 2:3
03:30Журавлев А. (Укр) - Huchok A. (Укр) 3:0
03:55Styranets M. (Укр) - Писклов С. (Укр) 0:3
04:20Styranets M. (Укр) - Huchok A. (Укр) 1:3
04:45Журавлев А. (Укр) - Писклов С. (Укр) 3:2
05:10Писклов С. (Укр) - Huchok A. (Укр) 1:3
05:35Журавлев А. (Укр) - Styranets M. (Укр) 3:1
08:15Крохмаль В. (Укр) - Zaryshniak V. (Укр) 0:3
08:45Rehush A. (Укр) - Batiuk D. (Укр) 2:3
09:15Крохмаль В. (Укр) - Batiuk D. (Укр) 3:1
09:45Rehush A. (Укр) - Zaryshniak V. (Укр) 3:0
10:15Крохмаль В. (Укр) - Rehush A. (Укр) 2:3
10:45Batiuk D. (Укр) - Zaryshniak V. (Укр) 0:3
11:15Zaryshniak V. (Укр) - Крохмаль В. (Укр) 1:3
11:45Batiuk D. (Укр) - Rehush A. (Укр) 1:3
12:15Batiuk D. (Укр) - Крохмаль В. (Укр) 1:3
12:45Zaryshniak V. (Укр) - Rehush A. (Укр) 1:3
13:00Лазебный Р. (Укр) - Шипилов А. (Укр) 0:3
13:15Rehush A. (Укр) - Крохмаль В. (Укр) 2:3
13:30Матюшенко А. (Укр) - Метла А. (Укр) 1:3
13:45Zaryshniak V. (Укр) - Batiuk D. (Укр) 0:3
14:00Лазебный Р. (Укр) - Метла А. (Укр) 2:3
14:30Матюшенко А. (Укр) - Шипилов А. (Укр) 1:3
14:45Левшин А. (Укр) - Ковальчук Н. (Укр) 2:3
15:00Лазебный Р. (Укр) - Матюшенко А. (Укр) 2:3
15:15Калугин В. (Укр) - Rak S. (Укр) 3:1
15:30Метла А. (Укр) - Шипилов А. (Укр) 2:3
15:45Левшин А. (Укр) - Rak S. (Укр) 3:1
16:00Шипилов А. (Укр) - Лазебный Р. (Укр) 0:3
16:15Калугин В. (Укр) - Ковальчук Н. (Укр) 1:3
16:30Метла А. (Укр) - Матюшенко А. (Укр) 2:3
16:45Левшин А. (Укр) - Калугин В. (Укр) 1:3
17:00Метла А. (Укр) - Лазебный Р. (Укр) 0:3
17:15Rak S. (Укр) - Ковальчук Н. (Укр) 3:1
17:30Шипилов А. (Укр) - Матюшенко А. (Укр) 3:0
17:45Ковальчук Н. (Укр) - Левшин А. (Укр) 3:2
18:00Матюшенко А. (Укр) - Лазебный Р. (Укр) 3:1
18:15Rak S. (Укр) - Калугин В. (Укр) 3:2
18:30Шипилов А. (Укр) - Метла А. (Укр) 3:2
18:45Rak S. (Укр) - Левшин А. (Укр) 1:3
19:00Pohonov O. (Укр) - Шеремета В. (Укр) 0:3
19:15Ковальчук Н. (Укр) - Калугин В. (Укр) 3:1
19:30Шеремета В. (Укр) - Родин А. (Укр) 3:0
19:45Калугин В. (Укр) - Левшин А. (Укр) 3:1
20:00Pohonov O. (Укр) - Родин А. (Укр) 2:3
20:15Ковальчук Н. (Укр) - Rak S. (Укр) 3:2
20:30Шукин Д. (Укр) - Шеремета В. (Укр) 1:3
21:00Pohonov O. (Укр) - Шукин Д. (Укр) 3:1
21:15Matkovskyi A. (Укр) - Storozhenko O. (Укр) 2:3
21:30Родин А. (Укр) - Шеремета В. (Укр) 0:3
21:45Lutsyshyn O. (Укр) - Bambutsa R. (Укр) 2:3
22:00Шеремета В. (Укр) - Pohonov O. (Укр) 3:2
22:15Matkovskyi A. (Укр) - Bambutsa R. (Укр) 3:1
22:30Родин А. (Укр) - Шукин Д. (Укр) 1:3
22:45Lutsyshyn O. (Укр) - Storozhenko O. (Укр) 3:0
23:00Шеремета В. (Укр) - Шукин Д. (Укр) 3:1
23:15Matkovskyi A. (Укр) - Lutsyshyn O. (Укр) 1:3
23:30Родин А. (Укр) - Pohonov O. (Укр) 3:1
23:45Bambutsa R. (Укр) - Storozhenko O. (Укр) 2:3
00:00Шукин Д. (Укр) - Pohonov O. (Укр) 3:1
00:15Storozhenko O. (Укр) - Matkovskyi A. (Укр) 1:3
00:30Шукин Д. (Укр) - Родин А. (Укр) 3:2
00:45Bambutsa R. (Укр) - Lutsyshyn O. (Укр) 2:3

OTHERS - МУЖЧИНЫ: Кубок ТТ (Мир)

23:05Wenda K. (Пол) - Michta M. (Пол) 1:3
23:20Nemec M. (Чех) - Plihal M. (Чех) 3:1 [ 1.68 | 2.09 ]
23:25Nadvornik V. (Чех) - Vanek P. (Чех) 3:1 [ 1.59 | 2.24 ]
23:35Guzy K. (Пол) - Wilk L. (Пол) 3:2
23:50Cibik P. (Чех) - Lafek D. (Чех) 2:3 [ 2.47 | 1.49 ]
23:55Fiklik O. (Чех) - Vanek P. (Чех) 3:1 [ 1.69 | 2.07 ]
00:05Jez G. (Пол) - Kovtanyuk D. (Укр) 1:3
00:25Kulisek M. (Чех) - Nadvornik V. (Чех) 0:3 [ 2.13 | 1.65 ]
00:30Nemec M. (Чех) - Plihal M. (Чех) 3:2
00:55Vanek P. (Чех) - Kulisek M. (Чех) 3:1
01:00Lafek D. (Чех) - Cibik P. (Чех) 2:3
01:25Nadvornik V. (Чех) - Fiklik O. (Чех) 2:3
02:00Pyzik M. (Пол) - Krawczyk C. (Пол) 1:3
02:30Zoladek D. (Пол) - Kuzmicz J. (Пол) 3:0
03:00Buklat L. (Пол) - Krawczyk C. (Пол) 0:3
03:30Pyzik M. (Пол) - Zoladek D. (Пол) 3:1
04:00Buklat L. (Пол) - Kuzmicz J. (Пол) 3:0
04:30Zoladek D. (Пол) - Krawczyk C. (Пол) 2:3
05:00Buklat L. (Пол) - Zoladek D. (Пол) 3:1
05:30Pyzik M. (Пол) - Kuzmicz J. (Пол) 0:3
06:00Buklat L. (Пол) - Pyzik M. (Пол) 3:0
06:30Kuzmicz J. (Пол) - Krawczyk C. (Пол) 0:3
07:00Zoladek D. (Пол) - Kuzmicz J. (Пол) 0:3
07:30Krawczyk C. (Пол) - Buklat L. (Пол) 1:3
08:00Gielazyn M. (Пол) - Stapor D. (Пол) 3:1
08:30Kolek M. (Пол) - Lysakowski M. (Пол) 1:3
